Beschreibung
Beschreibung
Das Madone SL 5 Gen 8 ist ein leichtes Aero-Rennrad, das Elite-Renntechnologie erschwinglich macht. Es bietet ähnliche aerodynamische Vorteile wie das höherpreisige Madone SLR Gen 8, basiert aber auf einem erschwinglicheren Layup aus 500 Series OCLV Carbon und einem zweiteiligen Cockpit mit interner Zugführung. Seine Race-Geometrie sorgt im Sprint für hohe Geschwindigkeiten und auf rasanten Abfahrten für souveräne Kontrolle. Eine mechanische Shimano 105 Gruppe hält den Preis im überschaubaren Rahmen, überzeugt aber mit einer sauberen, zuverlässigen Schaltperformance.
HR-Schnellspanner: | Bontrager Switch abgeschrägte Steckachse, abnehmbarer Hebel |
Max. Gewicht: | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer:in und Beladung) von 125 kg. |
VR-Schnellspanner: | Bontrager Switch abgeschrägte Steckachse, abnehmbarer Hebel |
Max. Kettenblattgröße: | 1x: 54 Z., 2x: 56/43 |
Max. Reifengröße: | 32 mm (wie gemessen, genaue Angaben sind im Handbuch zu finden) |
Bremsscheibendurchmesser: | Max. Bremsscheibendurchmesser: 180 mm vorn, 160 mm hinten |
Gewicht: | ML - 8,70 kg / 19,19 lbs (mit Schläuchen) |
Tretlager: | Praxis, T47, mit Gewinde, innen gelagert |
Rahmen: | 500 Series OCLV Carbon, Full System Foil Rohrprofile, IsoFlow-Sitzrohr, RCS Headset System, elektronische oder mechanische Schaltung möglich, abnehmbare Aero-Kettenführung, T47-Innenlager, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, UDH, 142 x 12 mm Steckachse |
Gabel: | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
VR-Nabe: | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock-Scheibenaufnahme, 100 x 12 mm-Steckachse |
Schaltwerk: | Shimano 105 R7100, max. 36 Z. an größtem Ritzel |
Umwerfer: | Shimano 105 R7100, Anlötversion, Down-Swing |
Schalthebel: | Shimano 105 R7120, 12fach |
Kurbel: | Größe: XS, S: Shimano 105 R7100, 50/34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge / Größe: M: Shimano 105 R7100, 50/34 Z., 170 mm Kurbelarmlänge / Größe: ML, L: Shimano 105 R7100, 50/34 Z., 172,5 mm Kurbelarmlänge / Größe: XL: Shimano 105 R7100, 50/34 Z., 175 mm Kurbelarmlänge |
Lenker: | Größe: XS: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 36 cm Oberlenkerbreite, 40 cm Unterlenkerbreite / Größe: S, M: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 38 cm Oberlenkerbreite, 42 cm Unterlenkerbreite / Größe: ML, L: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 40 cm Oberlenkerbreite, 44 cm Unterlenkerbreite / Größe: XL: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 42 cm Oberlenkerbreite, 46 cm Unterlenkerbreite |
Bremsscheibe: | Shimano RT70, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm |
Vorbau: | Größe: XS: Trek RCS Pro, -7 Grad, 80 mm Länge / Größe: S, M: Trek RCS Pro, -7 Grad, 90 mm Länge / Größe: ML, L: Trek RCS Pro, -7 Grad, 100 mm Länge / Größe: XL: Trek RCS Pro, -7 Grad, 110 mm Länge |
Sattelstütze: | Größe: XS, S, M, XL: Madone, Aero-Sattelstütze aus Carbon, 0 mm Versatz, kurze Länge / Größe: ML, L: Madone, Aero-Sattelstütze aus Carbon, 0 mm Versatz, lange Länge |
Sattel: | Größe: XS, S: Bontrager Aeolus Comp, Stahlstreben, 155 mm Breite / Größe: M, ML, L, XL: Bontrager Aeolus Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
Vorderrad: | Bontrager Paradigm SL, Tubeless-Ready, 21 mm Innenweite, 100 x 12 mm Steckachse |
Kette: | Shimano SLX M7100, 12fach |
Kassette: | Shimano 105 7101, 11-34 Z., 12fach |
Felge: | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-Loch, 21 mm Innenweite, Presta-Ventil |
Reifen: | Bontrager R1 Hard-Case Lite, Drahtwulstkern, 60 TPI, 700 x 28 mm |
Speichen: | 14 g, Edelstahl, Black |
Hersteller-ArtikelNr.: | 53199 |
Kategorie: | |
Radtyp: | Rennrad |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Rahmenmaterial: | Carbon |