Beschreibung
Beschreibung
Das Madone SL 6 Gen 8 ist ein leichtes Aero-Rennrad, das Elite-Renntechnologie erschwinglich macht. Es bietet ähnliche aerodynamische Vorteile wie das höherpreisige Madone SLR Gen 8, basiert aber auf einem erschwinglicheren Layup aus 500 Series OCLV Carbon und einem zweiteiligen Cockpit mit interner Zugführung. Für den Renneinsatz gebaut, sorgt seine Geometrie auf Kletterpassagen für hohen Komfort und ermöglicht aggressive Attacken. Die elektronische Shimano 105 Di2 Gruppe hält den Preis niedrig und die Schaltperformance hoch. Die Carbonlaufräder tragen zur superleichten Performance des Bikes bei.
Felgenband: | Bontrager TLR |
HR-Schnellspanner: | Bontrager Switch abgeschrägte Steckachse, abnehmbarer Hebel |
Reifen-Ersatzteil: | Bontrager TLR-Dichtmittel, 177 ml |
Ladegerät: | Mit Ladekabel |
Max. Gewicht: | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer:in und Beladung) von 125 kg. |
VR-Schnellspanner: | Bontrager Switch abgeschrägte Steckachse, abnehmbarer Hebel |
Max. Kettenblattgröße: | 1x: 54 Z., 2x: 56/43 |
Max. Reifengröße: | 32 mm (wie gemessen, genaue Angaben sind im Handbuch zu finden) |
Bremsscheibendurchmesser: | Max. Bremsscheibendurchmesser: 180 mm vorn, 160 mm hinten |
Gewicht: | ML - 8,16 kg / 17,99 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) |
Tretlager: | Praxis, T47, mit Gewinde, innen gelagert |
Rahmen: | 500 Series OCLV Carbon, Full System Foil Rohrprofile, IsoFlow-Sitzrohr, RCS Headset System, elektronische oder mechanische Schaltung möglich, abnehmbare Aero-Kettenführung, T47-Innenlager, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, UDH, 142 x 12 mm Steckachse |
Gabel: | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
Schaltwerk: | Shimano 105 R7150 Di2, 36 Z. an größtem Ritzel |
Umwerfer: | Shimano 105 R7150 Di2, Anlötversion, Down-Swing |
Schalthebel: | Shimano 105 R7170, 12fach |
Hinterrad: | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm Profilhöhe, 11/12fach-Freilaufnabe von Shimano, 142 x 12 mm-Steckachse |
Kurbel: | Größe: XS, S: Shimano 105 R7100, 50/34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge / Größe: M: Shimano 105 R7100, 50/34 Z., 170 mm Kurbelarmlänge / Größe: ML, L: Shimano 105 R7100, 50/34 Z., 172,5 mm Kurbelarmlänge / Größe: XL: Shimano 105 R7100, 50/34 Z., 175 mm Kurbelarmlänge |
Lenker: | Größe: XS: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 36 cm Oberlenkerbreite, 40 cm Unterlenkerbreite / Größe: S, M: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 38 cm Oberlenkerbreite, 42 cm Unterlenkerbreite / Größe: ML, L: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 40 cm Oberlenkerbreite, 44 cm Unterlenkerbreite / Größe: XL: Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 42 cm Oberlenkerbreite, 46 cm Unterlenkerbreite |
Bremsscheibe: | Shimano RT70, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm |
Vorbau: | Größe: XS: Trek RCS Pro, -7 Grad, 80 mm Länge / Größe: S, M: Trek RCS Pro, -7 Grad, 90 mm Länge / Größe: ML, L: Trek RCS Pro, -7 Grad, 100 mm Länge / Größe: XL: Trek RCS Pro, -7 Grad, 110 mm Länge |
Sattelstütze: | Größe: XS, S, M, XL: Madone, Aero-Sattelstütze aus Carbon, 0 mm Versatz, kurze Länge / Größe: ML, L: Madone, Aero-Sattelstütze aus Carbon, 0 mm Versatz, lange Länge |
Sattel: | Größe: XS, S: Bontrager Aeolus Comp, Stahlstreben, 155 mm Breite / Größe: M, ML, L, XL: Bontrager Aeolus Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
Vorderrad: | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm Profilhöhe, 100 x 12 mm-Steckachse |
Kette: | Shimano SLX M7100, 12fach |
Kassette: | Shimano 105 7101, 11-34 Z., 12fach |
Reifen: | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless-Ready, Aramidwulstkern, 170 TPI, 700 x 28 mm |
Hersteller-ArtikelNr.: | 53199 |
Kategorie: | |
Farbe: |
![]() |
Radtyp: | Rennrad |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Rahmenmaterial: | Carbon |