Beschreibung
Beschreibung
Wir haben die DNA des NEUEN Scale perfektioniert und eine ganz neue Art von Hardtail-Mountainbike erschaffen. Die komplett neue Scale 900 Kollektion erhält durch die rennerprobte Geometrie und das schnittige Design seine charakteristischen Eigenschaften und den aggressiven Look ? ein Bike, das seine inneren Werte stolz zur Schau stellt. Dieses Gefährt kann fast alles. Bist du bereit?
Vorderreifen: | Schwalbe Smart Sam 29x2.35" / Active line |
Hinterreifen: | Schwalbe Smart Sam 29x2.35" / Active line |
Gewicht in Kg (ca.): | 12.7 (with tubes) |
Max. Systemgewicht: | 128kg |
Gewicht in Lbs (ca.): | 28 (with tubes) |
Felgen: | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Hinterradnabe: | Formula CL-3248 / 12x148mm |
Vorderradnabe: | Formula CL-811 / 15x110mm |
SRAM SX Eagle DUB: | 55mm CL / 32T |
Rahmen: | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel: | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
Steuersatz: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 ? ZS56/40 MTB |
Innenlager: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Lenker-fernbedienung: | SCOTT RideLoc 2 Remote |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Schalthebel: | SRAM SX Eagle Trigger |
Kurbelsatz: | SRAM SX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Bremsen: | Shimano MT200 Disc Brake |
Lenker: | Syncros Alloy 6061, T shape Flat / 9° / 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
Vorbau: | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
Sattelstütze: | Syncros / 31.6x400mm |
Sattel: | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
Kette: | SRAM CN SX Eagle |
Kassette: | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Speichen: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
EAN Code: | 7615523503865 |
Hersteller-ArtikelNr.: | 290172008 |
Kategorie: | |
Farbe: | |
Einsatzbereich: | All Mountain / Tour |
Suspension: | Hardtail |
Radtyp: | MTB-Hardtail |
Laufradgröße: | 29" |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Rahmenmaterial: | Carbon |